Вакантные места приема
Класс | Количество учащихся на 01.09.2024 | Количество вакантных мест для приема (перевода) |
1 | 9 | 13 |
2 | 11 | 11 |
3 | 17 | 5 |
4 | 14 | 8 |
5 | 20 | 2 |
6 | 12 | 10 |
7 | 14 | 8 |
8 | 11 | 11 |
9 | 17 | 5 |
МБОУ «Судинская средняя общеобразовательная школа»
617535, Пермский край, Уинский МО, с. Суда, ул. Центральная, 29
тел+7 (342) 5931398 факс+7 (342) 5931399
_______________________________________________________________
Класс | Количество учащихся на 01.09.2024 | Количество вакантных мест для приема (перевода) |
1 | 9 | 13 |
2 | 11 | 11 |
3 | 17 | 5 |
4 | 14 | 8 |
5 | 20 | 2 |
6 | 12 | 10 |
7 | 14 | 8 |
8 | 11 | 11 |
9 | 17 | 5 |
+7 (342) 5931199